Odmiany
zbóż jarych zalecane do uprawy w województwie kujawsko-pomorskim w 2007 roku
(na podstawie PDO)
| L.p. | Gatunek, odmiana | Cechy rolnicze odmian | Cechy ziarna odmian | |||||||||
| reakcja na Al | wysokość roślin | wyleganie skala 9° | kłoszenie | dojrzałość woskowa | porastanie w kłosach | MTN | wyrównanie >2,5 mm | gęstość w stanie zsypnym | szklistość | zawartość białka | ||
| skala 9° | cm | skala 9° | dni od 1.01 | skala 9° | g | % | skala 9° | |||||
| pszenica jara | ||||||||||||
| 1 | Bombona | 5 | 98 | 8,2 | 166 | 210 | 6 | 42 | 89 | 4 | 8 | |
| 2 | Bryza | 6 | 89 | 7,6 | 165 | 209 | 5 | 42 | 87 | 5 | 6 | |
| 3 | Monsun | 5 | 86 | 8,2 | 165 | 210 | 7 | 45,8 | 88 | 4 | 7 | |
| 4 | Nawra | 6 | 83 | 8,2 | 165 | 209 | 5 | 45,6 | 87 | 5 | 8 | |
| 5 | Pasteur | 6 | 87 | 8,3 | 166 | 211 | 5 | 41,4 | 85 | 5 | 8 | |
| 6 | Tybalt | 5 | 83 | 8,3 | 168 | 211 | 7 | 43,6 | 79 | 2 | 7 | |
| 7 | Vinjett | 4 | 93 | 8,2 | 165 | 209 | 5 | 40 | 78 | 4 | 6 | |
| jęczmień jary | ||||||||||||
| 1 | Antek | 5 | 79 | 6,5 | 163 | 201 | 51,5 | 92 | 5 | 5 | ||
| 2 | Blask br | 5 | 74 | 7,1 | 165 | 202 | 47,5 | 86 | 5 | 5 | ||
| 3 | Bolina br | 5 | 72 | 6,7 | 164 | 201 | 48 | 89 | 5 | 5 | ||
| 4 | Frontier | 5 | 65 | 7,4 | 164 | 201 | 49,1 | 89 | 4 | 3 | ||
| 5 | Justina | 5 | 77 | 7 | 165 | 203 | 49,9 | 86 | 4 | 4 | ||
| 6 | Prestige br | 5 | 73 | 7,1 | 163 | 202 | 50,8 | 90 | 5 | 4 | ||
| 7 | Stratus br | 5 | 78 | 7 | 164 | 201 | 52,4 | 89 | 6 | 5 | ||
| pszenżyto jare | ||||||||||||
| 1 | Dublet | 4 | 105 | 6,6 | 159 | 209 | 5 | 44,4 | 96 | 7 | 6 | |
| 2 | Mieszko | 5 | 111 | 7,6 | 160 | 208 | 6 | 42,1 | 93 | 4 | 5 | |
| 3 | Migo | 5 | 105 | 7 | 162 | 210 | 5 | 43,7 | 95 | 3 | 4 | |
| 4 | Wanad | 4 | 112 | 7 | 160 | 209 | 4 | 43,6 | 95 | 6 | 5 | |
| owies | łuska
% |
tłuszcz % |
||||||||||
| 1 | Cwał | 5 | 102 | 6,2 | 168 | 205 | 27 | 35,6 | 75 | 3 | 4 | 4 |
| 2 | Deresz | 5 | 97 | 5,4 | 168 | 205 | 27,2 | 36,1 | 71 | 5 | 4 | 5 |
| 3 | Flamingsprofi | 5 | 98 | 5,9 | 168 | 205 | 24,7 | 40,8 | 88 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Krezus | 5 | 95 | 7,1 | 169 | 206 | 28,5 | 37,1 | 82 | 3 | 6 | 2 |
| 5 | Polar | 5 | 98 | 7,2 | 169 | 205 | 3,1 | 28,1 | 17 | 9 | 9 | 9 |
| 6 | Rajtar | 5 | 96 | 6,9 | 168 | 205 | 31,1 | 36,8 | 73 | 4 | 9 | 5 |
br - odmiany browarne