60 lat KPODR – 2 września
W piątek 2 września br. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa w Minikowie obchodził 60-lecie działalności na Kujawach i Pomorzu. Z tej okazji do Minikowa przybyło wielu znamienitych gości między innymi senator Jan Rulewski, posłowie Jan Krzysztof Ardanowski i Eugeniusz Kłopotek, Ryszard Zarudzki podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Mikołaj Bogdanowicz wojewoda kujawsko-pomorski, Ryszard Bober przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Zbigniew Ostrowski wicemarszałek, a także przedstawiciele samorządów lokalnych, uczelni, instytucji i organizacji rolniczych, przedstawicieli mediów oraz byli i obecni pracownicy Ośrodka w liczbie ponad 400 osób.
Historię Ośrodka w Minikowie, jego rolę i znaczenie dla rolnictwa i mieszkańców wsi regionu, przedstawił dr Roman Sass – wieloletni dyrektor Ośrodka w Minikowie.
Z kolei swoim wystąpieniu wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki podkreślił, że minikowski Ośrodek zawsze rzetelnie służył wsi oraz rolnictwu i aktywnie uczestniczył w przemianach polskiego rolnictwa, dostosowując się do zmieniającej się polityki rolnej Państwa, potrzeb rolników oraz zmiennej sytuacji rynkowej, tak aby poprawiać efektywność produkcji rolnej i dalszy rozwój obszarów wiejskich. W ocenie ministra Ośrodek w Minikowie spełnia najwyższe standardy doradcze i jest wzorem dla innych ośrodków. Również w wielu innych wystąpieniach podkreślano, że Ośrodek w Minikowie zaliczany jest do jednych z najlepszych w kraju. I jest to w dużej mierze zasługa obecnego dyrektora Romana Sassa, jak i dużej aktywności i zaangażowania pracowników.
Podczas uroczystości mówiono tez o perspektywach i zadaniach ośrodka, który przez ostatnie siedem lat funkcjonował w strukturach Urzędu Marszałkowskiego, a od sierpnia br. jest już w gestii ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
Ważnym momentem jubileuszu 60-lecia było wręczenie odznaczeń państwowych, resortowych i medali okolicznościowych zasłużonym pracownikom ośrodka.
W uznaniu zasług Ośrodek otrzymał od ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela okolicznościowy puchar, a marszałek województwa odznaczył Ośrodek medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis.
Część oficjalna zakończyła się świetnym występem big bandu.
ODZNACZENIA PAŃSTWOWE I RESORTOWE WRĘCZONE
W CZASIE 60-LECIA OŚRODKA W MINIKOWIE
SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI
- Szwochert Henryk
BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI
- Borta Tomasz PZDR Tuchola
MEDAL ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
- Białczyk Jerzy
- Błaszczyńska Bożena
- Grudny Zygmunt
- Kardasz Zbigniew
- Kirszenstein Benedykt
- Nowakowska-Hapka Hanna
- Piątkowski Stanisław
- Poświata Waldemar
- Radzimierski Marek
- Sawa Piotr
- Szwejka Stanisław
- Zmarzlak Bożena
MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
- Adamowicz Marta
- Kamiński Ryszard
- Nowacki Marek
MEDAL BRĄZOWY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
- Lewandowska Lidia
- Rakowski Stanisław
ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA
- Bet Grzegorz
- Depta Piotr
- Drążkowska Grażyna
- Gornowicz Tadeusz
- Grabczyńska Małgorzata
- Kamiński Ryszard
- Karnecki Jerzy
- Kiszka Władysław
- Kołacz Małgorzata
- Lach Krzysztof
- Mostowski Aleksander
- Skowrońska-Malendowicz Zofia
- Sobczyński Tadeusz
- Sowińska Grażyna PZDR Lipno
- Szklarski Bogumił
- Szwochert Henryk
- Tyburska Jolanta
- Wojciechowski Janusz
- Zakrzewska-Pesta Jolanta
Medale z okazji 60-leciu Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie
| Lp. | Imię i nazwisko/instytucja/Firma | |
|
Oficjalni goście |
||
| 1. | Ardanowski Jan Krzysztof | |
| 2. | Jurgiel Krzysztof | Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi |
| 3. | Zarudzki Ryszard | Podsekretarz Stanu w MRiRW |
| 4. | Bogdanowicz Mikołaj | Wojewoda Kujawsko-Pomorski |
| 5. | Całbecki Piotr | Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego |
| 6. | Kurzawa Dariusz | Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego |
| 7. | Bober Ryszard | Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego |
| 8. | Czarnecki Wiesław | Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Geodezji |
|
RADA SPOŁECZNA DORADZTWA ROLNICZEGO |
||
| 9. | Depta Piotr | |
| 10. | Kierzek Ryszard | |
| 11. | Banaszak Heliodor | |
| 12. | Jasiński Roman | |
| 13. | Gałązka Wiesław | |
| 14. | Kabat Andrzej | |
| 15. | Kowalewski Sławomir | |
| 16. | Walczak Leszek | |
| 17. | Went Jan | |
|
SAMORZĄDY i UCZELNIE |
||
| 18. | Miłowski Tomasz | Starosta Nakielski |
| 19. | Barczak Tomasz | Starosta Mogileński |
| 20. | Graczyk Mirosław | Starosta Toruński |
| 21. | Maćkiewicz Krzysztof |
Starosta Wąbrzeski |
| 22. | Koszowski Franciszek | Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego |
| 23. | Brygman Jacek | Przewodniczący Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego |
| 24. | Napierała Sławomir | Burmistrz Miasta i Gminy Nakło |
| 25. | Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy | |
| 26. | prof. dr hab. Skinder Zbigniew | |
| 27. | prof. dr hab. Bernacki Zenon | |
| 28. | prof. dr hab. Wojciech Kapelański | |
|
INSTYTUCJE |
||
| 29. | Mes Ewa | |
| 30. | Baranowski Andrzej | |
| 31. | Mojzesowicz Wojciech | |
| 32. | Młodecki Juliusz | |
| 33. | Matuszak Edward | |
| 34. | Urny Zbigniew | |
| 35. | Kubera Andrzej
|
Dyrektor Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Minikowie |
| 36. | Kwiatkowski Piotr | Powiatowy Lekarz Weterynarii |
| 37. | Wrzała Marek | |
| 38. | Adamczak Jerzy | |
| 39. | Apolinarski Ludwik | DLG Agrofood Sp. z o.o. |
| 40. | Hemmerling Piotr | |
| 41. | Goraj Lech | |
|
AGENCJE, INSTYTUTY, KOMENDY, ZWIĄZKI… |
||
| 42. | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny w Toruniu | |
| 43. | Agencja Nieruchomości Rolnych oddział Terenowy w Bydgoszczy | |
| 44. | Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Bydgoszczy | |
| 45. | Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny w Kołudzie Wielkiej | |
| 46. | Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy | |
| 47. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią | |
| 48. | Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią | |
| 49. | Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza | |
| 50. | Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców Bydła | |
| 51. | DLG e.V. Frankfurt nad Menem | |
| 52. | Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy | |
| 53. | POLMASS S.A. | |
| 54. | Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” | |
| 55. | Przedsiębiorstwo Nasienne „ROLNAS” Sp. z o.o. | |
| 56. | Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu | |
| 57. | Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy | |
| 58. | Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie | |
| 59. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy | |
| 60. | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy | |
| 61. | Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi | |
| 62. | Stowarzyszenie Naukowo Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Bydgoszczy | |
|
FIRMY |
||
| 63. | AGROMA Sp. z o.o. PHSR Sępólno | |
| 64. | AGRO-SIEĆ Maszyny Sp. z o.o. w Grubnie | |
| 65. | BIN Sp. z o.o. Aleksandrów Kujawski | |
| 66. | LELY EAST Sp. z o.o. | |
| 67. | Jendrzyńska Jadwiga | |
| 68. | Kaszubski Wojciech | |
| 69. | Gawrysiak Stanisław | |
|
MEDIA |
||
| 70. | Bujoczek Karol | |
| 71. | Talaśka-Klich Lucyna | |
| 72. | Królak Wiesław | |
| 73. | Krystek Andrzej | |
| 74. | Studniarski Zbigniew | |
|
EMERYCI |
||
| 75. | Błajet Józefa | |
| 76. | Iwicki Andrzej | |
| 77. | Kapuściarek Zbigniew | |
| 78. | Niekrasz Grażyna | |
| 79. | Odrzygóźdź Jan | |
| 80. | Radziwon Władysław | |
| 81. | Skowron Jerzy | |
| 82. | Sobczyk Tadeusz | |
| 83. | Szyszka-Krepska Wanda | |
| 84. | Wojciechowska Małgorzata | |
| 85. | Woźnica Stanisław | |
| 86. | Zglinicki Józef | |
|
PRACOWNICY |
||
| 87. | Białczyk Jerzy | |
| 88. | Boińska Renata | |
| 89. | Celmer Wojciech | |
| 90. | Dobosz Idzik-Agnieszka | |
| 91. | Domiński Jarosław | |
| 92. | Dyks Danuta | |
| 93. | Erdmańska Aleksandra | |
| 94. | Główczewski Kazimierz | |
| 95. | Janiak Waldemar | |
| 96. | Jastak Joanna | |
| 97. | Kosmecka Hanna | |
| 98. | Krebs Teresa | |
| 99. | Lisiecka Alicja | |
| 100. | Lisiecki Wojciech | |
| 101. | Łoboda Tomasz | |
| 102. | Maciejewska Laura | |
| 103. | Nowakowska-Hapka Hanna | |
| 104. | Ossowska-Dadełło Monika | |
| 105. | Piechocki Leszek | |
| 106. | Rojek Andrzej | |
| 107. | Ryterska-Chyła Marzena | |
| 108. | Spochacz Mirosław | |
| 109. | Stelmaszak Piotr | |
| 110. | Szatalski Leszek | |
| 111. | Szczepaniak Katarzyna | |
| 112. | Szpulecka Mirosława | |
| 113. | Wachowiak Tomasz | |
| 114. | Wilińska Danuta | |
| 115. | Wojciechowski Janusz | |
| 116. | Zielińska Aleksandra | |
| 117. | Żakowska-Stasiszyn Sylwia | |




































































