LISTA ODMIAN ZALECANYCH NA 2016 ROK

Rokrocznie, z początkiem roku odbywa się posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zespołu PDO. Spotkania, organizowane w Stacji
Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie mają na celu podsumowanie wyników badań porejestrowych odmian roślin uprawnych oraz opracowanie Listy Odmian Zalecanych dla województwa kujawsko-pomorskiego.
Również w tym roku, 28 stycznia członkowie zespołu spotkali się aby ustalić wspomnianą listę oraz podsumować wyniki PDO. W rezultacie powstał wykaz odmian, których uprawa będzie zalecana do uprawy w naszym województwie w 2016 roku.
Wśród odmian znalazło się kilka nowych odmian, które na przestrzeni ostatnich lat wykazywały się najwyższą plonotwórczością i jakością. Odmiany te należą do gatunków uprawnych pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta, jęczmienia ozimego, owsa, rzepaku, łubinu oraz ziemniaka.
Tabela 1. Lista Odmian Zalecanych na 2016 rok.
| Lp. | Gatunek | Odmiana | Użytkowanie | Rok wpisania do LOZ | Okres badań PDO (od) | Hodowca/pełnomocnik |
| 1. | Pszenica zw. jara | Arabella | A – jakościowa | 2013 | 2011 | DANKO |
| 2. | Harenda | B – chlebowa | 2015 | 2014 | Małopolska HR | |
| 3. | Kandela | A – jakościowa | 2015 | 2010 | DANKO | |
| 4. | KWS Torridon | A – jakościowa | 2013 | 2012 | KWS Lochow | |
| 5. | Tybalt | A – jakościowa | 2007 | 2005 | Wiersum Plantbreeding | |
| 6. | Pszenica zw. ozima | Arkadia | A – jakościowa | 2013 | 2012 | DANKO |
| 7. | Artist | B – chlebowa | 2016 | 2014 | DSV Polska | |
| 8. | Fakir | B – chlebowa | 2015 | 2014 | Syngenta | |
| 9. | Julius | A – jakościowa | 2014 | 2012 | KWS Lochow | |
| 10. | KWS Livius | B – chlebowa | 2016 | 2014 | KWS Lochow | |
| 11. | KWS Ozon | B – chlebowa | 2014 | 2011 | KWS Lochow | |
| 12. | Linus | A – jakościowa | 2015 | 2012 | RAGT 2n | |
| 13. | Pengar | B – chlebowa | 2016 | 2014 | Saaten-Union | |
| 14. | Praktik | A – jakościowa | 2015 | 2013 | RAGT 2n | |
| 15. | Sailor | A – jakościowa | 2013 | 2012 | DANKO | |
| 16. | Speedway | B – chlebowa | 2015 | 2013 | Saaten-Union | |
| 17. | Pszenżyto jare | Dublet | 2007 | 2006 | DANKO | |
| 18. | Mazur | 2015 | 2014 | DANKO | ||
| 19. | Pszenżyto ozime | Borowik | 2013 | 2012 | HR Strzelce | |
| 20. | Fredro | 2013 | 2011 | DANKO | ||
| 21. | Meloman | 2016 | 2015 | HR Strzelce | ||
| 22. | Pizarro | 2011 | 2009 | DANKO | ||
| 23. | Tomko | 2014 | 2013 | HR Strzelce | ||
| 24. | Twingo | 2015 | 2013 | DANKO | ||
| 25. | Żyto ozime | Dankowskie Amber | 2013 | 2011 | DANKO | |
| 26. | Horyzo | 2014 | 2012 | HR Smolice | ||
| 27. | Stanko | 2012 | 2011 | ROLNAS | ||
| 28. | SU Performer | F1 | 2016 | 2015 | Saaten-Union | |
| 29. | SU Stakkato | F1 | 2014 | 2013 | Saaten-Union | |
| 30. | Tur | F1 | 2016 | 2014 | HR Smolice | |
| 31. | Jęczmień jary | Basic | 2013 | 2011 | DANKO | |
| 32. | Ella | 2014 | 2012 | DANKO | ||
| 33. | KWS Atrika | 2015 | 2013 | KWS Lochow | ||
| 34. | KWS Olof | 2011 | 2010 | KWS Lochow | ||
| 35. | Penguin | 2015 | 2013 | DANKO | ||
| 36. | Soldo | 2014 | 2013 | Saaten-Union | ||
| 37. | Jęczmień ozimy | Antonella | 2014 | 2012 | Saaten-Union | |
| 38. | KWS Meridian | 2015 | 2012 | KWS Lochow | ||
| 39. | Souleyka | 2013 | 2011 | Saaten-Union | ||
| 40. | SU Melania | 2016 | 2014 | Saaten-Union | ||
| 41. | Titus | 2014 | 2013 | Saaten-Union | ||
| 42. | Zenek | 2016 | 2014 | DANKO | ||
| 43. | Owies | Arden | Zwycz. | 2013 | 2010 | DANKO |
| 44. | Bingo | Zwycz. | 2010 | 2009 | HR Strzelce | |
| 45. | Komfort | Zwycz. | 2016 | 2013 | HR Strzelce | |
| 46. | Nagus | Nagi | 2013 | 2011 | DANKO | |
| 47. | Rzepak jary | Gandalf | 2014 | 2012 | Lantmännen | |
| 48. | Lennon | 2016 | 2013 | Lantmännen | ||
| 49. | Tamarin | 2013 | 2010 | Lantmännen | ||
| 50. | Delight | F1 | 2015 | 2010 | Bayer | |
| 51. | Kaliber | F1 | 2016 | 2009 | Saaten-Union | |
| 52. | Legolas | F1 | 2016 | 2014 | Lantmännen | |
| 53. | Rzepak ozimy | ES Valegro | 2016 | 2015 | Euralis | |
| 54. | Monolit | 2010 | 2009 | HR Strzelce | ||
| 55. | Lohana | 2016 | 2013 | Limagrain | ||
| 56. | Sherlock | 2014 | 2011 | KWS Polska | ||
| 57. | DK Explicit | F1 | 2016 | 2014 | Monsanto | |
| 58. | Marathon | F1 | 2015 | 2013 | DSV Polska | |
| 59. | Marcopolos | F1 | 2016 | 2013 | KWS Polska | |
| 60. | SY Cassidy | F1 | 2015 | 2012 | Syngenta | |
| 61. | SY Kolumb | F1 | 2015 | 2011 | Syngenta | |
| 62. | Visby | F1 | 2010 | 2009 | Saaten-Union | |
| 63. | Groch siewny | Akord | Ogólnoużytkowy | 2013 | 2012 | Poznańska HR |
| 64. | Batuta | Ogólnoużytkowy | 2014 | 2012 | DANKO | |
| 65. | Mecenas | Ogólnoużytkowy | 2015 | 2012 | HR Smolice | |
| 66. | Tarchalska | Ogólnoużytkowy | 2008 | 2004 | DANKO | |
| 67. | Hubal | Pastewny | 2008 | 2005 | DANKO | |
| 68. | Turnia | Pastewny | 2013 | 2011 | Poznańska HR | |
| 69. | Łubin wąskolistny | Dalbor | 2013 | 2011 | HR Smolice | |
| 70. | Heros | 2014 | 2011 | HR Smolice | ||
| 71. | Kalif | 2010 | 2006 | HR Smolice | ||
| 72. | Regent | 2015 | 2009 | HR Smolice | ||
| 73. | Tango | 2014 | 2012 | Poznańska HR | ||
| 74. | Wars | 2015 | 2014 | HR Smolice | ||
| 75. | Łubin żółty | Baryt | 2013 | 2011 | Poznańska HR | |
| 76. | Bursztyn | 2016 | 2014 | Poznańska HR | ||
| 77. | Ziemniak | Arielle | b. wczesne | 2016 | 2014 | Agrico |
| 78. | Denar | b. wczesne | 2008 | 2001 | HZ Zamarte | |
| 79. | Lord | b. wczesne | 2008 | 2001 | HZ Zamarte | |
| 80. | Miłek | b. wczesne | 2010 | 2006 | HZ Zamarte | |
| 81. | Gwiazda | wczesne | 2014 | 2012 | HZ Zamarte | |
| 82. | Ignacy | wczesne | 2016 | 2014 | Pomorsko-Mazurska HZ | |
| 83. | Michalina | wczesne | 2012 | 2010 | HZ Zamarte | |
| 84. | Vineta | wczesne | 2012 | 2001 | Europlant | |
| 85. | Finezja | Śr. wczesne | 2011 | 2009 | HZ Zamarte | |
| 86. | Satina | Śr. wczesne | 2013 | 2001 | Solana Polska | |
| 87. | Tajfun | Śr. wczesne | 2008 | 2004 | Pomorsko-Mazurska HZ |
