Temperatura i opady – marzec, Minikowo
Zapraszamy do zapoznania się z danymi meteo w Minikowie – temperatura i opady w marcu.
Więcej danych z naszego województwa uzyskają Państwo na naszym portalu meteorologicznym – https://meteoportal.kpodr.pl/mapa
Zapraszamy !
Temperatura, marzec 2018-2020
| 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | -11,9 | 0,3 | 6,1 |
| 2 | -11,2 | -0,3 | 3,2 |
| 3 | -8,8 | 5,6 | 3,9 |
| 4 | -5,6 | 9 | 3,8 |
| 5 | -2,5 | 6,2 | 2,7 |
| 6 | 0,6 | 5,3 | 2,8 |
| 7 | 0,8 | 8,7 | 4,4 |
| 8 | 2,3 | 6,9 | 4,6 |
| 9 | 2,4 | 4,3 | 4,8 |
| 10 | 2,9 | 4,5 | 7,1 |
| 11 | 8,7 | 2,1 | 7,6 |
| 12 | 8,6 | 1,9 | 7,1 |
| 13 | 8 | 5,4 | 4,6 |
| 14 | 3 | 5,3 | 0,9 |
| 15 | -0,3 | 5,4 | 2,3 |
| 16 | -2,6 | 5,6 | 6,1 |
| 17 | -5 | 8,4 | 7,1 |
| 18 | -3,7 | 5 | 10,5 |
| 19 | -1,9 | 3,9 | 8 |
| 20 | -1,5 | 5,4 | 4,5 |
| 21 | 0,3 | 10 | 2 |
| 22 | 0,2 | 9,5 | -0,4 |
| 23 | 1,1 | 9,3 | -0,8 |
| 24 | 2,7 | 5,9 | 0,3 |
| 25 | 4,4 | 2,2 | 2,2 |
| 26 | 2,8 | 1,7 | 4,2 |
| 27 | 1 | 4 | 7,4 |
| 28 | 0,1 | 7,6 | 7,8 |
| 29 | 1,8 | 9,1 | 2,9 |
| 30 | 2,5 | 10,3 | 0,6 |
| 31 | 2,6 | 6,3 | 0,6 |
Opady, marzec 2018-2020
| 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | 0 | 0,2 | 4,2 |
| 2 | 0 | 0 | 2,6 |
| 3 | 0 | 2,4 | 3,6 |
| 4 | 0 | 1,2 | 0,2 |
| 5 | 0 | 0,2 | 0 |
| 6 | 0,4 | 0 | 2,2 |
| 7 | 2,8 | 0 | 1,2 |
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2,6 | 6,8 | 0,4 |
| 10 | 0,2 | 3,8 | 2,8 |
| 11 | 0 | 0 | 3,8 |
| 12 | 3,4 | 0,2 | 2,8 |
| 13 | 5 | 0,4 | 2,4 |
| 14 | 0,8 | 2,8 | 0 |
| 15 | 0 | 1,8 | 0 |
| 16 | 0 | 5,2 | 0 |
| 17 | 0 | 2,4 | 0 |
| 18 | 0 | 0,2 | 0 |
| 19 | 0 | 0,6 | 0 |
| 20 | 0 | 0,2 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1,4 | 0 | 0 |
| 23 | 0,6 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 2,6 | 0 |
| 26 | 0 | 0,6 | 0 |
| 27 | 0 | 0,4 | 0 |
| 28 | 0 | 0,2 | 0 |
| 29 | 2,4 | 0 | 0,2 |
| 30 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 8,4 | 0 | 0 |
